Главная > Компрессорное оборудование > Винтовые компрессоры > Винтовые компрессоры Comp Air >  Передвижные дизельные

Передвижные дизельные компрессоры CompAir

 

Компания CompAir является европейским лидером в области производства передвижных дизельных компрессоров с винтовым блоком. Постоянные технические инновации позволяют выводить на европейский рынок самые совершенные компрессорные установки. Среди самых интересных нововведений выделяются: микропроцессорный пульт управления, турбо-винтовая серия компрессоров TS, где помимо турбонаддува дизельного двигателя, имеется турбокомпрессор, осуществляющий предсжатия воздуха, целый ряд  фаркопфов для перемещения компрессора различными видами автотранспорта.

 

 

Технические характеристики
Модель Произв. м3/мин Давление, бар Двигатель Мощность двигателя, кВт Габаритные размеры, мм Вес, кг
Длина Ширина Высота
C14 1.4 8.0 Honda GX 610V-Twin 13.2 1010 1010 630 160
C20 2.0 8.0 Kubota D1105 16.7 2925 1200 1194 575
C25 2.5 8.0 Kubota D1105 19.4 2925 1200 1194 580
C20GS 2.0 8.0 Kubota V1505 22.7 2925 1200 1194 655
C30 3.0 8.0 Kubota V1505 22.7 2925 1200 1194 605
C35-10 (G) 3.5 11.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 892
C38 (GS) 3.8 8.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 892
C42 (G) 4.2 8.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 892
C50 (G) 5.0 8.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 950
C62 (G) 6.2 8.0 Deutz F4M2011 46.5 3578 1580 1390 1168
C55-14 5.5 14.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
C60-12 6.0 12.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
C65-10 6.5 10.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
C76 (G) 7.6 8.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
С110-9 11.3 9.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С125 (G) 12.5 8.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С85-14 8.5 14.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С95-12 9.5 12.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С105-14 10.5 14.0 Cummins QSB4.5 119.0 4380 1820 1790 1980
C115-12 11.5 12.0 Cummins QSB4.5 119.0 4380 1820 1790 1980
С140-9 13.3 9.0 Cummins QSB4.5 119.0 4380 1820 1790 1980
C160TS-12 16.0 12.0 Cummins 6BTTAA5.9 154.0 4735 1780 2122 2695
C180TS-9 18.0 9.0 Cummins 6BTTAA5.9 154.0 4735 1780 2122 2695
C190TS-12 19.0 12.0 Cummins 6BTTAA5.9 175.0 5195 1960 2350 3270
C200TS-10 20.0 10.0 Cummins 6BTTAA5.9 175.0 5195 1960 2350 3270
C210TS-9 21.0 9.0 Cummins 6BTTAA5.9 180.0 5195 1960 2350 3310
spacer