Главная > Компрессорное оборудование > Винтовые компрессоры > Винтовые компрессоры Comp Air > Безмасляные
Винтовые компрессоры Comp Air безмасляные
Компания выпускает безмасляные компрессоры в двух исполнениях: одновинтовой компрессор с водяным впрыском в область сжатия (серия DH) и классический двухступенчатый компрессор с синхронизирующими шестернями (серия D). В Европе и Америки безмасляные компрессоры Comp Air находят широкое применение в таких отраслях промышленности, как: пиво-безалкогольная, фармацевтическая, табачная, химическая и нефтеперерабатывающая.
Серия DH
Технические характеристики серии DH
Технические характеристики серии DH |
Модель | Двигатель, кВт | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Шум, дБ | Вес, кг |
8 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота |
D15H | 15 | 2.48 | 2.01 | 1477 | 868 | 1511 | 73 | 610 |
D22H | 22 | 3.54 | 2.94 | 1477 | 868 | 1511 | 73 | 660 |
D37H | 37 | 5.89 | 5.04 | 1903 | 868 | 1541 | 74 | 1000 |
Технические характеристики серии DH RS и SR – срегулируемой производительностью |
| Модель | Двигатель, кВт | Производительность при 7 бар, м3/мин | Размеры, мм | Шум, дБ | Вес, кг |
| min | max | Длина | Ширина | Высота |
| D15H RS | 15 | 0.91 | 2.53 | 1677 | 868 | 1511 | 72 | 685 |
| D22H RS | 22 | 1.30 | 3.61 | 1677 | 868 | 1511 | 73 | 740 |
| D37H RS | 37 | 2.19 | 6.07 | 2103 | 868 | 1541 | 74 | 1095 |
| D50H SR | 50 | 2.07 | 7.75 | 2158 | 1412 | 1971 | 75 | 1850 |
| D75H SR | 75 | 3.65 | 11.99 | 2158 | 1412 | 1971 | 78 | 2250 |
| D 110 H SR | 110 | 3,12 | 18,54 | 2158 | 1412 | 1971 | 75 | 2100 |
Дополнительная комплектация:
- встроенный холодильный осушитель
- плавная регулировка производительности
Конструктивные преимущества - пульт управления с наличием протокола RS485
- слежение за всеми рабочими параметрами через микропроцессорный русифицированный контроллер
|
|
Серия D
| Технические характеристики серии D (A) – безмасляных двухступенчатых компрессоров с воздушным охлаждением |
| Модель | Двигатель, кВт | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Шум, дБ | Вес, кг |
| 8 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота |
| D75 | 75 | 11.13 | 9.46 | 2895 | 1600 | 2050 | 73 | 2490 |
| D90 | 90 | 13.81 | 12.12 | 2895 | 1600 | 2050 | 74 | 2565 |
| D110 | 110 | 16.75 | 14.83 | 2895 | 1600 | 2050 | 75 | 2758 |
| D132 | 132 | 19.93 | 17.67 | 2895 | 1600 | 2050 | 76 | 2816 |
| D150 | 150 | 22.87 | 20.99 | 2895 | 1600 | 2050 | 77 | 2986 |
| Технические характеристики серии D (W) – безмасляных двухступенчатых компрессоров с водяным охлаждением |
| Модель | Двигатель, кВт | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Шум, дБ | Вес, кг |
| 8 бар | 9 бар | 10.5 бар | Длина | Ширина | Высота |
| D75 | 75 | 11.25 | - | - | 2300 | 1500 | 1500 | 75 | 1963 |
| D90 | 90 | 14.61 | - | 11.17 | 2300 | 1500 | 1500 | 75 | 2153 |
| D110 | 110 | 17.62 | - | 14.45 | 2300 | 1500 | 1500 | 76 | 2233 |
| D132 | 132 | 20.59 | - | 17.53 | 2300 | 1500 | 1500 | 77 | 2393 |
| D150 | 150 | 22.78 | - | 20.40 | 2300 | 1500 | 1500 | 78 | 2393 |
| D155 | 185 | - | - | 22.61 | 2300 | 1500 | 1500 | 79 | 2450 |
| D160 | 150 | 24.21 | - | - | 2600 | 1900 | 1841 | 77 | 3643 |
| D185 | 185 | - | 28.95 | 23.96 | 2600 | 1900 | 1841 | 77 | 3687 |
| D200 | 220 | - | 34.34 | 28.74 | 2600 | 1900 | 1841 | 78 | 3799 |
| D250 | 260 | 42.42 | - | 34,18 | 2600 | 1900 | 1841 | 79 | 3899 |
| D275 | 300 | - | 42.30 | - | 3200 | 1900 | 1841 | 80 | 4294 |
Конструктивные преимущества
- масляный насос с отдельным приводом исключает износ подшипников в момент пуска
- специальное антикоррозионное покрытие не только винтов, но и внутреннего корпуса компрессорного блока
- уникальная система уплотнений, исключающая унос масла в область сжатия
- частотный преобразователь