Главная > Компрессорное оборудование > Подготовка сжатого воздуха > Адсорбционные осушители МТА > Адсорбционные осушители МТА с горячей регенерацией
Адсорбционные осушители MTA - NST серия с горячей регенерацией
| Модель | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Присоединение, дюйм | Цена |
| NST 18 | 1,93 | 940x350x1658 | ¾ | по запросу |
| NST 30 | 3,22 | 940x350x1912 | 1 | по запросу |
| NST 45 | 4,83 | 933x380x1794 | DN 32 | по запросу |
| NST 70 | 7,52 | 1070x410x2108 | DN 40 | по запросу |
| NST 110 | 11,8 | 1320x560x1983 | DN 50 | по запросу |
| NST 140 | 15,0 | 1390x610x2005 | DN 65 | по запросу |
| NST 210 | 22,6 | 1490x700x2233 | DN 65 | по запросу |
| NST 300 | 32,2 | 1750x600x3010 | DN 80 | по запросу |
| NST 400 | 43,0 | 2122x720x3051 | DN 100 | по запросу |
| NST 510 | 54,8 | 2300x800x2897 | DN 100 | по запросу |
| NST 630 | 67,3 | 2400x920x3236 | DN 125 | по запросу |
| NST 810 | 87,0 | 2720x1020x3496 | DN 150 | по запросу |
| NST 1000 | 107,5 | 2985x1100x3595 | DN 200 | по запросу |
| NST 1380 | 148,4 | 3285x1250x3649 | DN 200 | по запросу |
Примечания:
- Производительность дана при следующих условиях: давление сжатого воздуха 7 бар(и), окружающая температура 25 °C, температура входящего воздуха 35 °C, относительная влажность 100%
- Точка росы -40 °C (при использовании холодильного осушителя перед адсорбционным -60°C)
- Возможно исполнение осушителя с точкой росы -70°C
- Питание 400В/3ф/50Гц.