Главная > Компрессорное оборудование > Подготовка сжатого воздуха > Магистральные влагоотделители

Магистральные влагоотделители MTA

  
Модель Производительность, м3/мин Размеры, мм Присоединение, дюйм Цена
Серия AS (алюминий)
AS 035 3,33 88x257x20 ½ по запросу
AS 080 7,78 125x260x33 1 по запросу
AS 125 12,5 125x462x33 1 ½ по запросу
AS 215 21,6 163x686x48 2 по запросу
Серия MS (сталь)
MS 042 4,2 150x350x80 1 ¼ по запросу
MS 105 10,5 190x385x85 2 по запросу
MS 165 16,5 250x685x180 2 ½ по запросу
MS 270 27,0 380x685x180 DN80 по запросу
MS 450 45,0 440x835x211 DN125 по запросу
MS 800 80,0 540x1000x250 DN150 по запросу
MS 1250 125,0 650x1240x315 DN200 по запросу
MS 1800 180,0 800x1600x380 DN250 по запросу
MS 3800 380,0 560x2010x310 DN300 по запросу
MS 6400 640,0 750x2460x360 DN400 по запросу
  • Все влагоотделители укомплектованы автоматическими конденсатоотводчиками
  • Рабочие параметры: минимальная температура окружающего воздуха 1°C, максимальная температура сжатого воздуха 60°C; допустимый диапазон давлений от 1,5 до 16 бар(и).

 

 

 

spacer